Kartblad- og kommunerapporter
Kartbladet 1815-3 Hønefoss - Vurdering 01.09.1988 (80 MB)
Kartbladet 1815-3 Hønefoss – Grunnundersøkelser 16.03.1994 (13 MB)
Ringerike kommune - Evaluering av risiko for kvikkleireskred - 27.04.2006
861 MikkelsplassenBefaringsrapport 18.04.2024 (5 MB)
863 AlmemoenGrunnundersøkelser og vurdering 27.02.1990 (6 MB) | Grunnundersøkelser og vurdering 01.06.1990 (10 MB) | Grunnundersøkelser 11.08.2004 (1 MB) | Vurdering 23.03.2018 (23 MB) | Befaring og vurdering 27.08.2019 (3 MB) | Vurdering 08.02.2021 (8 MB) | Grunnundersøkelser 17.09.2021 (17 MB) | Vurdering 28.10.2021 (11 MB)
864 Follumsåsen sør (tidl. 864 Follumåsen, nr 5013 i FRE-rapportering)Grunnundersøkelser 15.6.2017 (90 MB) | Grunnundersøkelser 10.11.2017 (44 MB) | Vurdering 16.9.2018 (21 MB) | Vurdering 15.11.2018 (27 MB) | Grunnundersøkelser 30.10.2023 (11 MB) | Vurdering 11.04.2024 (17 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 11.04.2024 (1 MB)
865 Veienmarka (nr 5012 i FRE-rapportering)Grunnundersøkelser 15.6.2017 (90 MB) | Grunnundersøkelser 10.11.2017 (44 MB) | Vurdering 16.9.2018 (21 MB) | Vurdering 15.11.2018 (27 MB)
867 Støalandet (tidligere Støaveien)Grunnundersøkelser og vurdering 24.11.2009 (6 MB) | Grunnundersøkelser 15.1.2019 (8 MB) | Vurdering 25.3.2019 (16 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 5.4.2019 (1 MB)
869 Sørumsmarka Vestre (nr 5003 i FRE-rapportering)Grunnundersøkelser 15.6.2017 (90 MB) | Grunnundersøkelser 10.11.2017 (44 MB) | Vurdering 16.9.2018 (21 MB) | Vurdering 15.11.2018 (27 MB)
870 BråtenBefaringsrapport 05.07.2023 (13 MB) | Grunnundersøkelser 21.12.2023 (16 MB) | Vurdering 16.04.2024 (30 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 10.04.2024 (1 MB)
1411 Mikkelsplassen NordreBefaringsrapport 09.10.2023 (8 MB) | Befaringsrapport 18.04.2024 (5 MB) | Vurdering 17.06.2024 (73 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 18.06.2024 (1 MB)
1412 Mikkelsplassen SøndreBefaringsrapport 09.10.2023 (8 MB) | Befaringsrapport 18.04.2024 (5 MB) | Vurdering 03.07.2024 (13 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 20.06.2024 (1 MB)
2257 Sørumsmarka Søndre (nr 5001 i FRE-rapportering)Grunnundersøkelser 15.6.2017 (90 MB) | Grunnundersøkelser 10.11.2017 (44 MB) | Vurdering 16.9.2018 (21 MB) | Vurdering 15.11.2018 (27 MB)
2258 Bærenga (nr 5002 i FRE-rapportering)Grunnundersøkelser 15.6.2017 (90 MB) | Grunnundersøkelser 10.11.2017 (44 MB) | Vurdering 16.9.2018 (21 MB) | Vurdering 15.11.2018 (27 MB)
2259 Sørumsmarka Midtre (nr 5004 i FRE-rapportering)Grunnundersøkelser 15.6.2017 (90 MB) | Grunnundersøkelser 10.11.2017 (44 MB) | Vurdering 16.9.2018 (21 MB) | Vurdering 15.11.2018 (27 MB)
2260 Tolpinrud (nr 5005 i FRE-rapportering)Grunnundersøkelser 15.6.2017 (90 MB) | Grunnundersøkelser 10.11.2017 (44 MB) | Vurdering 16.9.2018 (21 MB) | Vurdering 15.11.2018 (27 MB)
2261 Sørumsmarka Nordre (nr 5006 i FRE-rapportering)Grunnundersøkelser 15.6.2017 (90 MB) | Grunnundersøkelser 10.11.2017 (44 MB) | Vurdering 16.9.2018 (21 MB) | Vurdering 15.11.2018 (27 MB)
2262 Sørumsmarka Østre (nr 5007 i FRE-rapportering)Grunnundersøkelser 15.6.2017 (90 MB) | Grunnundersøkelser 10.11.2017 (44 MB) | Vurdering 16.9.2018 (21 MB) | Vurdering 15.11.2018 (27 MB)
2263 Sørum Søndre (nr 5008 i FRE-rapportering)Grunnundersøkelser 15.6.2017 (90 MB) | Grunnundersøkelser 10.11.2017 (44 MB) | Vurdering 16.9.2018 (21 MB) | Vurdering 15.11.2018 (27 MB)
2264 Riperbakken (nr 5009 i FRE-rapportering)Grunnundersøkelser 15.6.2017 (90 MB) | Grunnundersøkelser 10.11.2017 (44 MB) | Vurdering 16.9.2018 (21 MB) | Vurdering 15.11.2018 (27 MB) | Vurdering 22.1.2021 (27 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 5.2.2021 (1 MB) | Vurdering 29.6.2021 (13 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 25.6.2021 (1 MB)
2265 Høyby (nr 5010 i FRE-rapportering)Grunnundersøkelser 15.6.2017 (90 MB) | Grunnundersøkelser 10.11.2017 (44 MB) | Vurdering 16.9.2018 (21 MB) | Vurdering 15.11.2018 (27 MB)
2266 Veienmarka Søndre (nr 5011 i FRE-rapportering)Grunnundersøkelser 15.6.2017 (90 MB) | Grunnundersøkelser 10.11.2017 (44 MB) | Vurdering 16.9.2018 (21 MB) | Vurdering 15.11.2018 (27 MB)
2267 Hallumsdalen (nr 5014 i FRE-rapportering)Grunnundersøkelser 15.6.2017 (90 MB) | Grunnundersøkelser 10.11.2017 (44 MB) | Vurdering 16.9.2018 (21 MB) | Vurdering 15.11.2018 (27 MB)
2268 Sørum Nordre (nr 5015 i FRE-rapportering)Grunnundersøkelser 15.6.2017 (90 MB) | Grunnundersøkelser 10.11.2017 (44 MB) | Vurdering 16.9.2018 (21 MB) | Vurdering 15.11.2018 (27 MB)
2647 HovsmarkaVurdering 11.03.2021 (22 MB)
2815 PermobakkenGrunnundersøkelser 01.03.2022 (30 MB) | Vurdering 01.03.2022 (7 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 01.06.2022 (0,5 MB)
2816 Permobakken vestGrunnundersøkelser 01.03.2022 (30 MB) | Vurdering 01.03.2022 (7 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 01.06.2022 (0,5 MB)
2846 Bloms gateGrunnundersøkelser 04.01.2023 (23 MB) | Vurdering 30.03.2023 (5 MB) | Grunnundersøkelser 14.07.2023 (13 MB) | Vurdering 11.08.2023 (6 MB)
2894 EikliGrunnundersøkelser 07.06.2023 (5 MB) | Vurdering 26.06.2023 (6 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 07.08.2023 (0,5 MB)
3012 Follumåsen øst (tidl. del av 864 Follumåsen)Grunnundersøkelser 30.10.2023 (11 MB) | Vurdering 11.04.2024 (17 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 11.04.2024 (1 MB)
Det kan finnast detaljutredningar av kvikkleiresoner som ikkje er gjort tilgjengeleg på nettsidene, blant anna rapportar som ikkje er meldt inn til NVE.
Det kan også finnast kvikkleire utanom dei kartlagde kvikkleiresonene.
Generelt kan det finnast kvikkleire så lenge ein er under marin grense.