Vurdering | Grunnundersøkelser | Befaring
Eldre Kartbladrapporter
Kartbladet 1915-1 Eidsvoll - Vurdering 01.05.1983 (21 MB)
Kartbladet 1915-1 Eidsvoll - Grunnundersøkelser 10.08.1989 (16 MB)
Kartbladet 1915-2 Ullensaker - Vurdering 31.05.1990 (27 MB)
Kartbladet 1915-2 Ullensaker - Grunnundersøkelser 31.05.1990 (60 MB)
Kartbladet 2015-3 Strøm - Vurdering 18.11.1998 (18 MB)
Kartbladet 2015-3 Strøm - Grunnundersøkelser 05.08.1998 (19 MB)
Nes kommune - Evaluering av risiko for kvikkleireskred - 12.01.2005
349 BollerudGrunnundersøkelser Vorma - Uåa 29.8.2014 (38 MB)| Vurdering 29.4.2016 (36,5 MB)
352 HundstadGrunnundersøkelser Vorma - Uåa 29.8.2014 (38 MB)| Vurdering 29.4.2016 (36,5 MB)
353 KatterudGrunnundersøkelser 28.03.2006 (3,2 MB) | Grunnundersøkelser Vorma - Uåa 29.8.2014 (38 MB) | Vurdering 29.06.2007 (33,4 MB) | Vurdering 29.4.2016 (36,5 MB)
354 UnesGrunnundersøkelser 28.03.2006 (3,2 MB) | Vurdering 29.06.2007 (33,4 MB)
355 Ilang Grunnundersøkelser 28.03.2006 (3,2 MB) |Grunnundersøkelser Vorma - Uåa 29.8.2014 (38 MB) | Vurdering 29.06.2007 (33,4 MB) Vurdering 29.4.2016 (36,5 MB)
357 Kårud NyborgGrunnundersøkelser 28.03.2006 (3,2 MB) | Vurdering 29.06.2007 (33,4 MB)Grunnundersøkelser Vorma - Uåa 29.8.2014 (38 MB)| Vurdering 29.4.2016 (36,5 MB)
359 HovinGrunnundersøkelser 28.03.2006 (3,2 MB) | Vurdering 29.06.2007 (33,4 MB) Grunnundersøkelser Vorma - Uåa 29.8.2014 (38 MB)| Vurdering 29.4.2016 (36,5 MB)
372 MundkerudhagenGrunnundersøkelser 28.03.2006 (3,2 MB) | Vurdering 29.06.2007 (33,4 MB)
373 HenuGrunnundersøkelser 28.03.2006 (3,2 MB) | Vurdering 29.06.2007 (33,4 MB)
374 VormsundGrunnundersøkelser 28.03.2006 (3,2 MB) | Vurdering 29.06.2007 (33,4 MB)
375 Vågstad NordreGrunnundersøkelser 28.03.2006 (3,2 MB) | Vurdering 29.06.2007 (33,4 MB)
376 Vågstad HaugGrunnundersøkelser 28.03.2006 (3,2 MB) | Vurdering 29.06.2007 (33,4 MB)
377 OrliGrunnundersøkelser 28.03.2006 (3,2 MB) | Vurdering 29.06.2007 (33,4 MB)
378 HaugGrunnundersøkelser 28.03.2006 (3,2 MB) | Vurdering 29.06.2007 (33,4 MB)
380 RotnesGrunnundersøkelser 28.03.2006 (3,2 MB) | Vurdering 29.06.2007 (33,4 MB)
383 Udenes kirkeGrunnundersøkelser 28.03.2006 (3,2 MB) | Vurdering 29.06.2007 (33,4 MB)
384 UdenesGrunnundersøkelser 28.03.2006 (3,2 MB) | Vurdering 29.06.2007 (33,4 MB)
387 RudGrunnundersøkelser 28.03.2006 (3,2 MB) | Vurdering 29.06.2007 (33,4 MB)
392 InngjerdingaGrunnundersøkelser 28.03.2006 (3,2 MB) | Vurdering 29.06.2007 (33,4 MB)
394 BølerGrunnundersøkelser 28.03.2006 (3,2 MB) | Vurdering 29.06.2007 (33,4 MB)
395 NyrotnesGrunnundersøkelser 28.03.2006 (3,2 MB) | Vurdering 29.06.2007 (33,4 MB)
396 Vågstad Søndre Grunnundersøkelser 28.03.2006 (3,2 MB) | Vurdering 29.06.2007 (33,4 MB)
2308 Østby vestreVurdering 29.4.2016 (36,5 MB)
2297 NikevegenVurdering 29.4.2016 (36,5 MB)
2298 TesifalletVurdering 29.4.2016 (36,5 MB)
2299 Rakkestad søndreGrunnundersøkelser Vorma - Uåa 29.8.2014 (38 MB) |Vurdering 29.4.2016 (36,5 MB)
2300 Rakkestad østreGrunnundersøkelser Vorma - Uåa 29.8.2014 (38 MB) |Vurdering 29.4.2016 (36,5 MB)
2302 Nikevegen østreVurdering 29.4.2016 (36,5 MB)
2307 SkarningVurdering 29.4.2016 (36,5 MB)
2315 Hundstad nordreGrunnundersøkelser Vorma - Uåa 29.8.2014 (38 MB) |Vurdering 29.4.2016 (36,5 MB)
2317 Ilang østreGrunnundersøkelser Vorma - Uåa 29.8.2014 (38 MB) | Vurdering 29.4.2016 (36,5 MB)
2373 ArnestadGrunnundersøkelser Vorma - Uåa 29.8.2014 (38 MB) | Vurdering 29.4.2016 (36,5 MB)
2374 Nyborg nordreGrunnundersøkelser Vorma - Uåa 29.8.2014 (38 MB) | Vurdering 29.4.2016 (36,5 MB)
2935 Skogfaret øst og 2944 Skogfaret vest
Vurdering 27.09.23 (13,6 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 05.10.23 (6,0 MB)
Det kan finnast detaljutredningar av kvikkleiresoner som ikkje er gjort tilgjengeleg på nettsidene, blant anna rapportar som ikkje er meldt inn til NVE.
Det kan også finnast kvikkleire utanom dei kartlagde kvikkleiresonene.
Generelt kan det finnast kvikkleire så lenge ein er under marin grense.